
Nitro Cellulose (N.C Cotton)
SPECIFICATION
| A | NAME | STRONTIUM CHROMATE |
| B | COLOUR INDEX NAME | Y – 32 |
| c | COLOUR INDEX NUMBER | 77839 |
| D | FORMULA | SrCrO4 |
| E | M.W. | 203.61 |
PHYSICAL PROPERTIES
| A | APPEARANCE | YELLOW POWDER |
| B | % WATER SOLUBLE | MAX. 4.0% |
| C | RESIDUE ON 240 MESH | MAX. 0.5% |
| D | OIL ABSORPTION | 22 – 28 |
| E | SPECIFY GRAVITY | 3.5 to 4.0 |
| F | SrO CONTENT | Min. 47.0% |
| G | CrO3 CONTENT | Min. 45.0% |
