
Ashtra phloxine
TECHNICAL DATA SHEET / SPECIFICATION
| PRODUCT NAME | ASTRAZONE |
| C.I.NAME | BASIC RED 12 |
| C.I.NUMBER | 48070 |
| CAS NO | 6320-14-5 |
| MOL FORMULA | C25H29ClN2 |
| MOL WT | 392.96 g/mol |
| PHYSICAL PROPERTY | POWDER |
| APPEARANCE | Red Shed |
| STRIENGHT | 100 + 2% AGAINST STANDARD BY SPECTRO D65 |
| SOLUBILITY | IN Water |
| INSOLUBLE | LESS THAN 0.5% W/W |
| PRODUCT PH | 2PH |
| SOLVENT | ACETIC ACID |
| DENSITY (g/cm3) | 0.85 |
| LIGHT FASTNESS | 2-3 |
| WASH FASTNESS | 4-5 |
| PACKING | As per Customer Requirement |
| USES | Paper & Textile, Pigments etc |
