
Evatane-4260
TYPICAL PROPERTIES
| Characteristics | Value | Unit | Test Method |
| Vinyl Acetate content | >41 | % Wt | FTIR (Internal Method) |
| Melt Index (190°C / 2.16 kg) | >65-85 | g/10min | ISO 1133 / ASTM D1238 |
| Density (23°C) | 0.96 | g/cm3 | ISO 1183 |
| Melting point | 48 | °C | ISO 11357-3 |
| Vicat softening point (10N) | <40 | °C | ISO 306 / ASTM D1525 |
| Ring & Ball temperature | 95 | °C | ASTM E28 / NF EN 1238 |
| Elongation at break | 900-1100 | % | ISO 527 / ASTM D638 |
| Tensile strength at break | 5 | MPa | ISO 527 / ASTM D638 |
| Hardness Shore A | 42 | – | ISO 868 / ASTM D2240 |
